أخبار محلية

“الان” سعر الذهب فى سوريا اليوم السبت 20 أبريل 2024 لحظة بلحظة

تشهد أسعار الذهب عيار 21 في سوريا تحديثات مستمرة اليوم السبت 20 أبريل 2024، حيث يتم تسجيل الأسعار لحظة بلحظة، سواء للبيع أو الشراء، خلال التعاملات اليومية، يعمل معكم موقع العمدة نيوز على تقديم تفاصيل الاسعار وتعكس هذه الأسعار التغيرات مقارنةً بأسعار اليوم السابق، وذلك عقب القرار الصادر عن جمعية الصاغة بتحديد سعر البيع لعيار 21 في سوريا لهذا اليوم، إضافةً إلى تحديث أسعار الذهب لكافة العيارات والأوزان بشكل دوري للبيع والشراء.

سعر الذهب فى سوريا اليوم
سعر الذهب فى سوريا اليوم

سعر الذهب فى سوريا اليوم ، السبت , 20 أبريل 2024 شهد ارتفاعا متوسطا بمقدار 14,277 ليرة سورية للأوقية ليصل إلى 5,996,491.65 ليرة سورية للأوقية (بنسبة تحدث 0.24% مقارنة بسعر أمس 5,982,214.40 ليرة سورية لكل أونصة).

سعر الذهب فى سوريا اليوم بالليرة السورية

وحدة الذهب السعر الحالي السعر السابق نسبة التغير
أوقية الذهب 5,996,491.65 5,982,214.40 0.24%
جرام الذهب عيار 24 192,813.24 192,354.16
جرام الذهب عيار 22 176,731.26 176,310.47
جرام الذهب عيار 21 168,677.68 168,276.07
جرام الذهب عيار 18 144,563.44 144,219.25
جرام الذهب عيار 14 112,504.53 112,236.67

 

سعر الذهب فى سوريا اليوم بالليرة السورية خلال الشهر الماضي

التاريـخ أوقية الذهب جرام الذهب عيار 24 جرام الذهب عيار 22 جرام الذهب عيار 21 جرام الذهب عيار 18 جرام الذهب عيار 14
الخميس, 18 أبريل 5,968,004.76 191,897.26 175,891.68 167,876.36 143,876.68 111,970.07
الأربعاء, 17 أبريل 5,982,214.40 192,354.16 176,310.47 168,276.07 144,219.25 112,236.67
الثلاثاء, 16 أبريل 5,996,491.87 192,813.24 176,731.27 168,677.69 144,563.45 112,504.54
الاثنين, 15 أبريل 5,911,835.28 190,091.17 174,236.23 166,296.35 142,522.55 110,916.23
الأحد, 14 أبريل 5,884,145.38 189,200.82 173,420.14 165,517.45 141,855.00 110,396.72
السبت, 13 أبريل 5,884,145.38 189,200.82 173,420.14 165,517.45 141,855.00 110,396.72
الجمعة, 12 أبريل 31,030,789.33 997,774.58 914,553.18 872,877.34 748,090.39 582,191.17
الخميس, 11 أبريل 30,449,416.02 979,080.90 897,418.69 856,523.66 734,074.64 571,283.60
الأربعاء, 10 أبريل 30,664,859.56 986,008.35 903,768.33 862,583.95 739,268.55 575,325.70
الثلاثاء, 9 أبريل 30,520,891.99 981,379.16 899,525.26 858,534.23 735,797.78 572,624.62
الاثنين, 8 أبريل 30,449,416.02 979,080.90 897,418.69 856,523.66 734,074.64 571,283.60
الأحد, 7 أبريل 30,307,459.62 974,516.39 893,234.88 852,530.51 730,652.35 568,620.26
السبت, 6 أبريل 30,236,978.67 972,250.12 891,157.64 850,547.92 728,953.20 567,297.91
الجمعة, 5 أبريل 29,617,085.45 952,317.86 872,887.87 833,110.70 714,008.81 555,667.64
الخميس, 4 أبريل 29,889,426.57 961,074.81 880,914.43 840,771.49 720,574.41 560,777.23
الأربعاء, 3 أبريل 29,684,704.89 954,492.12 874,880.78 835,012.80 715,638.98 556,936.30
الثلاثاء, 2 أبريل 29,349,662.47 943,719.05 865,006.26 825,588.26 707,561.78 550,650.33
الاثنين, 1 أبريل 29,415,837.36 945,846.86 866,956.60 827,449.71 709,157.12 551,891.88
الأحد, 31 مارس 29,022,098.69 933,186.45 855,352.16 816,374.08 699,664.87 544,504.67
السبت, 30 مارس 29,021,651.82 933,172.08 855,338.99 816,361.51 699,654.09 544,496.28
الجمعة, 29 مارس 29,021,874.17 933,179.23 855,345.54 816,367.77 699,659.45 544,500.45
الخميس, 28 مارس 28,575,384.11 918,822.64 842,186.39 803,808.27 688,895.47 536,123.53
الأربعاء, 27 مارس 28,326,580.21 910,822.51 834,853.53 796,809.57 682,897.31 531,455.54
الثلاثاء, 26 مارس 28,264,781.56 908,835.42 833,032.17 795,071.21 681,407.46 530,296.09
الاثنين, 25 مارس 28,203,470.98 906,864.02 831,225.20 793,346.58 679,929.39 529,145.80
الأحد, 24 مارس 28,142,641.76 904,908.10 829,432.41 791,635.49 678,462.92 528,004.54
السبت, 23 مارس 28,142,424.04 904,901.09 829,426.00 791,629.37 678,457.67 528,000.45
الجمعة, 22 مارس 28,264,781.56 908,835.42 833,032.17 795,071.21 681,407.46 530,296.09
الخميس, 21 مارس 28,638,547.52 920,853.62 844,047.97 805,585.02 690,418.21 537,308.58
الأربعاء, 20 مارس 28,081,640.81 902,946.65 827,634.57 789,919.57 676,992.30 526,860.05

احمد سعدالدين

صحفى مهتم بالشان العربى والعالم وتقديم اخبار الرياضة ومتابعة جميع الاخبار الاقتصادية والعالمية
زر الذهاب إلى الأعلى