سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة الاثنين 19 نوفمبر 2024
وتُشيرُ التوقعاتُ إلى أنّ صعودَ الذهبِ سيستمرُّ خلالَ الفترةِ القادمةِ، ممّا يُثيرُ قلقَ المواطنينَ الذين يُعانونَ من صعوبةٍ في تأمينِ احتياجاتِهم الأساسيةِ.
يشمل المقال المقدم على موقعكم الاخبارى العمدة نيوز ، أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى سوريا.
سعر الذهب اليوم في سوريا لحظة بلحظة
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليـوم فى سوريا مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت دمشق.
متوسط اسعار الذهب اليـوم بمحلات الصاغة فى سوريا بدون مصنعية
الوحدة | سعر الذهب بالليرة السورية |
---|---|
عيار 24 | بيع 937,143 شراء 936,000 |
عيار 22 | بيع 859,048 شراء 858,000 |
عيار 21 | بيع 820,000 شراء 819,000 |
عيار 18 | بيع 702,857 شراء 702,000 |
عيار 14 | بيع 546,667 شراء 546,000 |
عيار 12 | بيع 468,571 شراء 468,000 |
الاونصة | بيع 29,145,143 شراء 29,109,600 |
الجنيه الذهب | بيع 6,560,000 شراء 6,552,000 |
الكيلو | بيع 937,142,857 شراء 936,000,000 |
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر |
متوسط اسعار الذهب اليـوم بأسواق المال فى سوريا بالليرة السورية
الوحدة | ليرة سورية | دولار أمريكى |
---|---|---|
اسعار الذهب عيار 24 | 834,189 ليرة | $64.54 |
سعر الذهب عيار 22 | 764,679 ليرة | $59.16 |
اسعار الذهب عيار 21 | 729,933 ليرة | $56.48 |
اسعار الذهب عيار 18 | 625,652 ليرة | $48.41 |
سعر الذهب عيار 14 | 486,613 ليرة | $37.65 |
سعر الذهب عيار 12 | 417,094 ليرة | $32.27 |
اسعار أوقية الذهب | 25,943,274 ليرة | $2,007 |
اسعار جنيه الذهب | 5,839,463 ليرة | $451.81 |
اسعار كيلو الذهب | 834,188,866 ليرة | $64,542 |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليـوم فى سوريا بتاريخ Sunday, February 18, 2024 10:53 PM بتوقيت دولة سوريا |
متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى سوريا بعملة ليرة سورية
قد يهمك:- سعر الدولار فى سوريا اليوم الاثنين 19 فبراير 2024 بالسوق السوداء
اليـوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 12 |
---|---|---|---|---|---|
17 فبراير | 834,189 | 729,933 | 625,652 | 486,613 | 417,094 |
16 فبراير | 834,189 | 729,933 | 625,652 | 486,613 | 417,094 |
15 فبراير | 833,773 | 729,569 | 625,340 | 486,370 | 416,886 |
14 فبراير | 832,762 | 728,685 | 624,582 | 485,781 | 416,381 |
13 فبراير | 841,769 | 736,565 | 631,337 | 491,034 | 420,884 |
12 فبراير | 840,221 | 735,212 | 630,176 | 490,132 | 420,111 |
11 فبراير | 841,100 | 735,981 | 630,836 | 490,645 | 420,550 |
10 فبراير | 841,100 | 735,981 | 630,836 | 490,645 | 420,550 |
9 فبراير | 841,100 | 735,981 | 630,836 | 490,645 | 420,550 |
8 فبراير | 843,193 | 737,812 | 632,405 | 491,865 | 421,597 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليـوم فى سوريا معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من سوريا واسعار الذهب اليـوم فى سوريا بصفة عامة تهم المستثمرين فى سوريا نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد المزيد من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى سوريا او بباقي الدول العربية.
العواملُ المؤثرةُ على سعرِ الذهبِ في سوريا:
-
العواملُ الخارجيةُ:
- سعرُ الذهبِ العالميّ: يُعدُّ العاملَ الرئيسيّ المؤثّرَ على سعرِ الذهبِ في سوريا.
- السياسةُ النقديةُ للبنوكِ المركزيةِ:
- الأحداثُ السياسيةُ والاقتصاديةُ العالميةُ:
-
العواملُ الداخليةُ:
- الأزمةُ الاقتصاديةُ:
- العرضُ والطلبُ:
- التضخمُ:
تداعياتُ ارتفاعِ سعرِ الذهبِ على حياةِ المواطنينَ:
- زيادةُ الأعباءِ الماليةِ على المواطنينَ:
- انخفاضُ القدرةِ الشرائيةِ:
- تراجعُ الاستثمارِ:
- زيادةُ المخاطرِ على قطاعِ الأعمالِ:
التوقعاتُ المستقبليةُ لسعرِ الذهبِ في سوريا:
- من المُرجّحِ أن يستمرّ صعودُ الذهبِ خلالَ الفترةِ القادمةِ.
- قد تُؤدّي بعضُ العواملِ إلى تراجعِ سعرِ الذهبِ، مثلَ استقرارِ الأوضاعِ الاقتصاديةِ.